PA機材リスト
| メインミキサー | ・YAMAHA M7CL 48CH |
| メインスピーカー | ・JBL SRX725×4 ・JBL SRX728S×4 |
| モニタースピーカー |
・E/V FM1502×5 |
| P.アンプ | ・AMCRON XTi 4000×4 ・CREST-AUDIO CPX-2600×2 ・AMERICAN AUDIO V4000PLUS×1 |
| マイク | ・SHURE SM58×10 ・SHURE SM57×8 ・SHURE Beta57×2 ・SHURE Beta58×1 ・SHURE Beta52×2 ・AKG D112×1 ・AUDIX D2×6 ・SENNHEISER MD421×1 ・audio-technica ATM25×1 ・RODE NT-5×4 |
| DI | ・BOSS DI-1×8 ・HOSA DIB307A×2 |
| STAND | ・ST210×10 ・ST259×10 |
| EFFECT | ・T. C.Electronic M300 ・T. C.Electronic D.TWO ・YAMAHA REV100 ・dbx266XL×4 ・dbx234XL×1 ・dbx2231×1 ・dbx1231×2 |
| PLAYER | ・CD(TASCAM) ・CD/MD (MARANTZ) ・MD (TASCAM) ・CD-RW700(TASCAM) |
楽器リスト
| ドラムセット | ・Pearl ELX (22' 16' 13' 12') シンバル(SABIAN ・ Paiste) |
| ギターアンプ | ・Marshall JCM900 ・Marshall JCM2000 ・Marshall 1960A(キャビネット) ・Roland JC120 |
| ベースアンプ | ・Ampeg SVT-350 ・Anpeg SVT-810(キャビネット) |
| キーボード | KORG YAMAHA |
| その他 | ※譜面台 ×3 ※パイプいす ※キーボードスタンド×1 |
ライブハウス機材リスト
▲ステージ正面写真
■キャパ:350人
※2011年 最大キャパ更新!!
■天井高:4メートル
■ステージ幅:9メートル
■ステージ高さ:70センチ

■ホールレンタル料金(一律10時間貸)
・地元バンド・イベンターの方のみの特別プライス!!
平日:\105,000-(税込)
土日・祝日:\126,000-(税込)
・オープンプライス
平日:\126,000-(税込)
土日・祝日:\157,500-(税込)
※メーカー・イベンター様は応相談